TEMPORADA 2009
Jenson Button nuevo campeón del mundo después
de acabar quinto en el GP de Brasil.
El
resultado de nuestra encuesta, aprovecho para dar las gracias a todos
aquellos que han participado, ha sido el siguiente: El 12 % votaron que
Alonso quedaría 4º, el 18% votaron que quedaría 5º, el 29 % votaron que
quedaría 7º, el 24 % votaron que quedaría 8º, otro 12 % votaron que
quedaría 9º, son aquellos que han acertado, y un 6 %, los más
pesimistas, votaron que Fernando Alonso quedaría 10º. A todos nos
hubiera gustado que quedara entre los 5 primeros, pero éste año, al
igual que el anterior ha sido nefasto para nuestras espectativas.
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN
Jenson Button nuevo campeón del mundo después de acabar quinto en el GP de Brasil.
El
resultado de nuestra encuesta, aprovecho para dar las gracias a todos
aquellos que han participado, ha sido el siguiente: El 12 % votaron que
Alonso quedaría 4º, el 18% votaron que quedaría 5º, el 29 % votaron que
quedaría 7º, el 24 % votaron que quedaría 8º, otro 12 % votaron que
quedaría 9º, son aquellos que han acertado, y un 6 %, los más
pesimistas, votaron que Fernando Alonso quedaría 10º. A todos nos
hubiera gustado que quedara entre los 5 primeros, pero éste año, al
igual que el anterior ha sido nefasto para nuestras espectativas.
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
El
resultado de nuestra encuesta, aprovecho para dar las gracias a todos
aquellos que han participado, ha sido el siguiente: El 12 % votaron que
Alonso quedaría 4º, el 18% votaron que quedaría 5º, el 29 % votaron que
quedaría 7º, el 24 % votaron que quedaría 8º, otro 12 % votaron que
quedaría 9º, son aquellos que han acertado, y un 6 %, los más
pesimistas, votaron que Fernando Alonso quedaría 10º. A todos nos
hubiera gustado que quedara entre los 5 primeros, pero éste año, al
igual que el anterior ha sido nefasto para nuestras espectativas.
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
| ORDEN | PILOTO | Nacionalidad | ESCUDERÍA | Total Puntos | Dif. 1º. | Dif. Post |
| 1º | JENSON BUTTON (18) | Británico | Brawn GP | 95,0 | ||
| 2º | SEBASTIAN VETTEL (15) | Alemán | Red Bull | 84,0 | - 11,0 | + 7 |
| 3º | RUBENS BARRICHELO (19) | Brasileño | Brawn GP | 77,0 | - 18,0 | + 6,5 |
| 4º | MARK WEBBER (14) | Australiano | Red Bull | 69,5 | - 25,5 | + 20,5 |
| 5º | LEWIS HAMILTON (1) | Británcio | McLaren Mercedes | 49,0 | - 46,0 | + 1 |
| 6º | KIMI RAIKONNEN | Finlandés | Ferrari | 48,0 | - 47,0 | + 13,5 |
| 7º | NICO ROSBERG (16) | Alemán | Williams | 34,5 | - 60,5 | + 2,5 |
| 8º | JARNO TRULI (9) | Italiano | Toyota | 32,5 | - 62,5 | + 6,5 |
| 9º | FERNANDO ALONSO (7) | Español | Renautl | 26,0 | - 69,0 | + 2,0 |
| 10 º | TIMO GLOCK (10) | Alemán | Toyota | 24,0 | - 71,0 | + 2,0 |
| 11º | FELIPE MASSA (4) | Brasileño | FERRARI | 22,0 | - 73,0 | + 0,0 |
| 12º | HEIKKI KOVALAINEN (2) | Finlandés | McLaren Mercedes | 22,0 | - 73,0 | +3,0 |
| 13º | NICK HEIDFELD (6) | Alemán | BMW-Sauber | 19,0 | - 76,0 | + 2,0 |
| 14º | ROBERT KÚBICA (5) | Polaco | BMW-Sauber | 17,0 | - 78,0 | + 9,0 |
| 15º | GIANCARLO FISICHELLA | Italiano | FERRARI | 8,0 | - 87,0 | + 2,0 |
| 16º | SEBASTIAN BUEMI (11) | Suizo | Toro Rosso | 6,0 | - 89,0 | + 1 |
| 17º | ADRIÁN SUTIL (20) | Alemán | Force India-Ferrari | 5,0 | - 90,0 | + 2 |
| 18º | KAMUI KOBAYASHI | Japonés | Toyota | 3,0 | -92 | + 1 |
| 19º | SEBASTIAN BOURDAIS | Francés | Renault | 2,0 | - 93 | + 2 |
| 20º | KAZUKI NAKAJIMA (17) | Japón | Williams | 0,0 | - 95 | + 0 |
| 21º | ROMAIN GROSJEAN | Francés | Renault | 0,0 | - 95 | + 0 |
| 22º | JAIME ALGUERSUARI | Español | Toro Rosso | 0,0 | - 95 | + 0 |
| 23º | LUCA BADOER | Italiano | Ferrari (Massa) | 0,0 | - 95 | + 0 |
| 24º | VIANTONINO LIUZZI | Italiano | Force India-Ferrari | 0,0 | - 95 | + 0 |
| 25º | NELSINHO PIQUET Jr. | Brasileño | Sin escudería (Renault) | 0,0 | - 95 | + 0 |
Esperamos estar todos aquí y Alonso en Ferrari para comenzar la mejor etapa en la Fórmula 1 del Automovilismo Español,
¡Un español en Ferrari!